PC de Escritorio ACER ATC-780-MO11
$12,450.00Precio
SC: CPUACR4230
Descripción
Acer Aspire ATC-780-MO11 cuenta con procesador Intel Core i3-7100, memoria DDR4-SDRAM de 6 GB y unidad óptica DVD 8x RW. Puertos USB 2.0 (4), USB 3.0 (3), Ethernet LAN (RJ-45) (1), salida para auriculares, micrófono, jack de entrada y jack de entrada CD, 1 puerto HDMI y conexión Wi-Fi, Bluetooth. Capacidad de disco duro de 1TB 7200 RPM SATA. Sistema operativo Windows 10 Home de 64 bits, gráficos Intel HD.
| PROCESADOR | |
|---|---|
| Tipos de bus | DMI3 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| ECC que admite el procesador | No |
| DESEMPEÑO | |
| Circuito integrado de tarjeta madre | H110 Express |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 51 W |
| Escalonamiento | S0 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Familia de procesador | Intel Core i3-7xxx |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador | 3,9 GHz |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Modelo del procesador | i3-7100 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 6 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 2 + 2 x 4 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Pantalla incluida | No |
| Sistema de audio | High Definition Audio |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | PC |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Ratón incluido | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| código de procesador | SR35C |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 |
| RED | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación | 300 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 220 - 240 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 397,9 mm |
| Profundidad | 442,8 mm |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Canales de salida de audio | 5.1 canales |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Interfaz | Serial ATA |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Tamaño de disco duro | 3.5'' |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Capacidad | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5912 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Procesador ARK ID | 97455 |
| Escalabilidad | 1S |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |




